Περιγραφή
Οθόνη monitor Samsung Odyssey Neo G7 LS32BG750NPXEN 32” Curved 4K 165Hz Quantum Matrix HDR2000 AMD FreeSync Premium Pro
Προδιαγραφές προϊόντων
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Gaming | Ναι |
| Διαγώνιος Οθόνης | 32″ |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED Monitor |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 |
| Refresh Rate (Hz) | 165 |
| Vesa | ΝΑΙ |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m2 |
| 3D | ΟΧΙ |
| Τυπική Αντίθεση | 1.000.000: 1 |
| Δυναμική Αντίθεση | Mega DCR |
| Τύπος Panel | VA |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
| HDR Type | Quantum HDR2000 |
| Γωνία Θέασης H / V | 178/ 178 |
| Αναλογία Εικόνας | 21:9 |
| Είσοδοι | 1 x DisplayPort v1.4/ 2 x HDMI v2.1/ 2 x USB 3.0 |
| Θύρες HDMI | 2 |
| Θύρες DisplayPort | 1 |
| TV Tuner | ΟΧΙ |
| Touch | ΟΧΙ |
| Curved | ΝΑΙ |
| Καμπυλότητα | 1.000R |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | ΟΧΙ |
| Ενεργειακή Κλάση | G |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | 95% NTSC/ 95% DCI/ PiP/ Eye Saver Mode/ Flicker Free/ Low Input Lag Mode/ Auto Source Switch+ Adaptive Picture/ Quantum Dot Color/ Height Adjustment/ Tilt/ Swivel/ Pivot/ Factory Tuning Calibration |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Samsung Odyssey Neo G7 32″/ Καλώδιο ρεύματος 1.5m/ Καλώδιο DisplayPort |
| Βάρος | Μεικτό: 12Kg/ Με Βάση; 8.6Kg/ Χωρίς Βάση: 6.7Kg |
| Διαστάσεις L x W x H | Συσκευασία: 231 x 827 x 499 mm/ Με Βάση: 311 x 713 x 606 mm/ Χωρίς Βάση: 185 x 713 x 440 mm |





